| 物件名 | 六本木デュープレックスエムズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木5丁目 | ||||
| 交通 |
日比谷線 六本木駅 徒歩6分 都営大江戸線 六本木駅 徒歩6分 |
||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |

693棟中181~200棟を表示
| 物件名 | 六本木デュープレックスエムズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木5丁目 | ||||
| 交通 |
日比谷線 六本木駅 徒歩6分 都営大江戸線 六本木駅 徒歩6分 |
||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 六本木ヒルズレジデンスD棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木6丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 18階建 | 総戸数 | 227戸 |
| 物件名 | イトーピア六本木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木2丁目 | ||||
| 交通 |
南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 都営大江戸線 六本木駅 徒歩8分 銀座線 溜池山王駅 徒歩4分 |
||||
| 築年数 | 29年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ファルコンビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木4丁目 | ||||
| 交通 |
都営大江戸線 六本木駅 徒歩1分 日比谷線 六本木駅 徒歩2分 |
||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンテミリオン東麻布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東麻布1丁目 | ||||
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ティー東麻布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東麻布1丁目 | ||||
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | セラフテン麻布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東麻布1丁目 | ||||
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 28年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | フラット東麻布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東麻布1丁目 | ||||
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 43年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | クレッセント麻布ビュータワー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東麻布1丁目 | ||||
| 交通 | 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ボヌール東麻布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東麻布3丁目 | ||||
| 交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | AZABU EAST 336 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東麻布3丁目 | ||||
| 交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 27年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エクセレント麻布十番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東麻布3丁目 | ||||
| 交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | R.イシバシレジデンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東麻布3丁目 | ||||
| 交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | フェニックス麻布狸穴公園 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東麻布3丁目 | ||||
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | プレミアステージ芝公園Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝1丁目 | ||||
| 交通 |
山手線 浜松町駅 徒歩8分 都営三田線 芝公園駅 徒歩7分 都営大江戸線 大門駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | イプセ麻布十番DUO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布十番2丁目 | ||||
| 交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 麻布十番2Aビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布十番2丁目 | ||||
| 交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | バロックシティ麻布十番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布十番2丁目 | ||||
| 交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | トウセン麻布十番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布十番2丁目 | ||||
| 交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | レジディア西麻布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布4丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 広尾駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | プラザ西麻布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布3丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 広尾駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アパートメンツ麻布霞町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布3丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 広尾駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
