| 物件名 | フレミッシュ西麻布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布2丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |

693棟中161~180棟を表示
| 物件名 | フレミッシュ西麻布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布2丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ニューシティレジデンス西麻布ツインタワー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布2丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 15階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アーデン麻布十番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東麻布3丁目 | ||||
| 交通 | 南北線 麻布十番駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 54戸 |
| 物件名 | ピュアシティ六本木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木7丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | レジディアタワー六本木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木7丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 6年 | 階建て | 17階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ベルファース西麻布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布3丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | パレステューディオ六本木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木2丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 六本木ダイヤハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木7丁目 | ||||
| 交通 |
日比谷線 六本木駅 徒歩1分 都営大江戸線 六本木駅 徒歩1分 |
||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | インペリアル六本木1号館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木5丁目 | ||||
| 交通 |
日比谷線 六本木駅 徒歩4分 都営大江戸線 六本木駅 徒歩4分 南北線 六本木一丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 築年数 | 29年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ジュネス西麻布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布3丁目 | ||||
| 交通 |
日比谷線 六本木駅 徒歩8分 都営大江戸線 六本木駅 徒歩8分 日比谷線 広尾駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | コープ野村六本木Ⅰ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3丁目 | ||||
| 交通 |
日比谷線 六本木駅 徒歩5分 南北線 六本木一丁目駅 徒歩2分 南北線 溜池山王駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | デュオ・スカーラ西麻布タワーEAST | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布1丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アパートメンツタワー六本木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3丁目 | ||||
| 交通 | 南北線 六本木一丁目駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 18階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アルティスコート南青山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山1丁目 | ||||
| 交通 | 千代田線 乃木坂駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 3年 | 階建て | 15階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | プランドール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木4丁目 | ||||
| 交通 | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 4年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 六本木ヒルズレジデンスC棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木6丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 43階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アパートメンツ元麻布内田坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区元麻布3丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 六本木レジデンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木2丁目 | ||||
| 交通 |
日比谷線 六本木駅 徒歩2分 都営大江戸線 六本木駅 徒歩2分 |
||||
| 築年数 | 2年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | D GRANSE 西麻布1001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布3丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 7年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | シンシア六本木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木4丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 12階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 六本木デュープレックスエムズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木5丁目 | ||||
| 交通 |
日比谷線 六本木駅 徒歩6分 都営大江戸線 六本木駅 徒歩6分 |
||||
| 築年数 | 5年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 六本木ヒルズレジデンスD棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木6丁目 | ||||
| 交通 | 日比谷線 六本木駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 18階建 | 総戸数 | 227戸 |
