00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社アーバンホームズ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 東京メトロ日比谷線 > 六本木駅 > 六本木三丁目新築ビル > 2F
★フリーレント2ヶ月★交差点至近の新築物件でテナント募集中です!入居は11月から★
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65.78万円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 1ヶ月/ - | - | 17.31㎡ / - | 詳細を見る | 追加する |
3 | 51.48万円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 1ヶ月/ - | - | 36.59㎡ / - | 詳細を見る | 追加する |
4 | 51.48万円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 1ヶ月/ - | - | 36.59㎡ / - | 詳細を見る | 追加する |
5 | 46.75万円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 1ヶ月/ - | - | 33.44㎡ / - | 詳細を見る | 追加する |
6 | 34.43万円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 1ヶ月/ - | - | 25.16㎡ / - | 詳細を見る | 追加する |
7 | 27.5万円 | 33,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 1ヶ月/ - | - | 20.56㎡ / - | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都港区六本木3丁目11-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 面積(坪数) | 36.59㎡(11.06坪) |
賃料 | 51.48万円 | 管理費・共益費 | 33,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2020年 11月 (予定) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 2F/2階/7階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 未完成/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 57420707 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
1、解約違約金あり(1年未満3ヶ月、2年未満2ヶ月) 2、水道光熱費、及び、清掃費、埃塵処理費、設備内装点検補修費、消防設備維持管理費は別途費用がかかります。港区六本木・赤坂・青山・麻布エリアの賃貸マンション、オフィス、店舗、駐車場、 マンスリーマンション、ウィークリーマンション、トランクルームをお探しなら アーバンホームズにご相談下さい! ●○●当社へのアクセス●○● →六本木交差点から徒歩2分、「東京ミッドタウン前」交差点の角、東京ミッドタウンの向かいの1階店舗!隣はファミリーマートです。 または、大江戸線六本木駅7番出口を出た、道の反対側のビルの1階です。 >>>> □MON-FRI 9:30a.m. - 6:30p.m. □SAT 10:00a.m. - 6:00p.m. □CLOSED ; SUN and National Holidays |
||
条件(その他) | 看板設置代:1万5,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
六本木三丁目新築ビルに関するこだわり条件から探す
港区以外の市区町村から探す