00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社アーバンホームズ > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > 東京メトロ日比谷線 > 六本木駅 > 銀嶺ビル > 7F
所在地 | 東京都港区六本木7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 47.9952万円/2.64万円 | 坪数(面積) | 18.18坪(60.10㎡) |
管理費・共益費 | 59,994円 | 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/8ヶ月 |
償却/敷引 | 2ヶ月/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | -/ 初回保証料:賃料等合計の100(年間保証料:30,000円) | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1993年 7月 (築31年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 7F/7階/9階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 90957638 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月31日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 内装写真は別フロアの参考写真となります。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
銀嶺ビルに関するこだわり条件から探す