00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社アーバンホームズ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 東京メトロ日比谷線 > 六本木駅 > M’s六本木 > 4F-B
業種応相談(重飲食不可)、スケルトン渡し
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 74.8万円 / 3.99万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 1ヶ月/ - | - / 62.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
-1 | 62.7万円 / 3.96万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 1ヶ月/ - | - / 52.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 70.4万円 / 5.95万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 1ヶ月/ - | - / 39.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 106.7万円 / 5.95万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 1ヶ月/ - | - / 59.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 63.8万円 / 3.99万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 1ヶ月/ - | - / 52.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 74.8万円 / 3.99万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 1ヶ月/ - | - / 62.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 60.5万円 / 3.78万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 1ヶ月/ - | - / 52.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 70.4万円 / 3.75万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 1ヶ月/ - | - / 62.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 48.4万円 / 3.82万円 | - | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 1ヶ月/ - | - / 41.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都港区六本木7丁目10-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 15.21坪(50.31㎡) | ||
賃料/坪単価 | 57.2万円/3.76万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/8ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料の1ヶ月分(年間保証料あり) | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2022年 5月 (予定) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 4F-B/4階/4階建 地下1階 | 総戸数 | 10戸 |
現況/引渡時期 | 未完成/2022年06月上旬予定 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 68119496 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
M’s六本木に関するこだわり条件から探す