00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社アーバンホームズ > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > 東京メトロ千代田線 > 表参道駅 > 青山鈴木硝子ビル > 4F
青山通り沿いの好立地!
表参道駅至近!
トイレ・4階エレベーターホールリフォーム予定☆
所在地 | 東京都港区北青山3丁目5-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 113.74万円/2.42万円 | 坪数(面積) | 46.99坪(155.36㎡) |
管理費・共益費 | 155,100円 | 敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1983年 5月 (築41年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 4F/4階/9階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 83983273 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 飲食店不可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
青山鈴木硝子ビルに関するこだわり条件から探す