00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社アーバンホームズ > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > 東京メトロ南北線 > 麻布十番駅 > 麻布十番ハイツ > 502
麻布十番駅付近
事務所・SOHO利用可能
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15.4万円 / 12125.98円 | - | 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 12.70坪 / 42.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都港区麻布十番1丁目5-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 15.4万円/1.21万円 | 坪数(面積) | 12.70坪(42.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料等合計の80%~(年間保証料:30,000円) | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1979年 8月 (築45年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 502/5階/8階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 75906090 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月01日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
麻布十番ハイツに関するこだわり条件から探す