00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社アーバンホームズ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 東京メトロ銀座線 > 赤坂見附駅 > 楽ビル > 3階
| 所在地 | 東京都港区赤坂3丁目21-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 27.51坪(90.97㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 91.032万円/3.31万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/4ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | テナント総合保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料等合計の100%(年間保証料:30,000円) | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1969年 12月 (築56年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 3階/5階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 101086644 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・専有部内に消火器2本を設置していただきます。(費用負担:借主) ・1F入口 夜間(午前0時~午前8時)施錠あり ※出入可能 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
楽ビルに関するこだわり条件から探す