00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社アーバンホームズ > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 都営地下鉄都営大江戸線 > 六本木駅 > グレイト綱ビル > 5C
クラブ・バー・スナック等業種相談!六本木駅すぐ!東京ミッドタウン横の好立地!
| 所在地 | 東京都港区六本木4丁目12-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 7.80坪(25.79㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 48.18万円/6.18万円 | 管理費・共益費 | 33,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/10ヶ月 | 償却/敷引 | 2ヶ月/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 貸主指定の火災保険/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 貸主指定 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1985年 (築41年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 5C/5階/8階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/2025年08月下旬予定 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 56530004 | 取引条件の有効期限 | 2026年02月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 内見可能日:8月20日~ | ||
| 条件(その他) | 看板使用料:1万1,000円 ゴミ処理費:1万6,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グレイト綱ビルに関するこだわり条件から探す